

Coway Product
코웨이 스스로케어 비데 리모트 2
모델 BAS47-AE
월 22,400원
6년 약정 · 방문(4개월) · 할인렌탈료
3년·5년·6년 약정방문(2개월) / 방문(4개월)
추천 비교 포인트
월 요금과 방문·셀프 관리 조건을 함께 비교하려는 분. 표시된 대표가와 실제 적용 조건을 함께 확인하세요.
제품 정보
| 브랜드 | 코웨이 |
|---|---|
| 제품명 | 코웨이 스스로케어 비데 리모트 2 |
| 모델명 | BAS47-AE |
| 대표 렌탈료 | 월 22,400원 |
| 가격 기준 | 2026년 8월 비데 렌탈 약정할인표 기준. 대표가격은 6년 약정 방문관리(4개월) 할인렌탈료를 우선 표시합니다. |
| 설치 전 확인 | 현재 변기 형태와 욕실 내 전원 콘센트 위치를 미리 확인하면 설치 가능 여부를 빠르게 판단할 수 있습니다. |
약정·관리별 가격 예시
| 약정 | 관리 | 렌탈료 | 할인 렌탈료 |
|---|---|---|---|
| 3년 | 방문(2개월) | 29,900원 | 27,400원 |
| 5년 | 방문(2개월) | 27,900원 | 25,400원 |
| 6년 | 방문(2개월) | 26,900원 | 24,400원 |
| 3년 | 방문(4개월) | 27,900원 | 25,400원 |
| 5년 | 방문(4개월) | 25,900원 | 23,400원 |
| 6년 | 방문(4개월) | 24,900원 | 22,400원 |
| 3년 | 셀프 | 25,400원 | 23,400원 |
| 5년 | 셀프 | 23,900원 | 21,400원 |
| 6년 | 셀프 | 22,900원 | 20,400원 |
표시 금액은 보유 정책 데이터 기준이며 최신 프로모션과 결합 조건은 상담 시 달라질 수 있습니다.
Before Contact
상담 전에 이 세 가지만 정해두세요
01희망 월예산대표가와 정상가 범위를 함께 확인
02원하는 관리방식방문관리·자가관리 선택 가능 여부 확인
03설치 환경현재 변기 형태와 욕실 내 전원 콘센트 위치를 미리 확인하면 설치 가능 여부를 빠르게 판단할 수 있습니다.
Compare
같이 비교해볼 비데
모델과 대표 렌탈료를 나란히 비교하세요.


